利用者負担上限月額
下図をご覧ください。
生活保護世帯 | 0円 | |
---|---|---|
市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般(市町村民税課税世帯) | 16万円未満 | 9,300円(上限額) |
上記以外 | 37,200円(上限額) |
利用料
交通費 | 支給 |
---|---|
昼食 | 無料 |
テキスト | 無料 |
検定受験料 | 実費 |
利用期限 | 2年間 |
詳しくは当事業所または自治体にお尋ね下さい。
下図をご覧ください。
生活保護世帯 | 0円 | |
---|---|---|
市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般(市町村民税課税世帯) | 16万円未満 | 9,300円(上限額) |
上記以外 | 37,200円(上限額) |
交通費 | 支給 |
---|---|
昼食 | 無料 |
テキスト | 無料 |
検定受験料 | 実費 |
利用期限 | 2年間 |
詳しくは当事業所または自治体にお尋ね下さい。